BFR
バランス型であるため、高圧ポンプにも対応しています。
BFRの機能上の分類
軸パッキングによる分類 | Oリング型 |
圧力範囲による分類 | バランス型 |
スプリングによる分類 | マルチスプリング型 |
取付位置による分類 | インサイド型 |
スプリングの位置による分類 | 回転型 |
取付方法による分類 | シングル型 |
BFRの適応範囲
特徴 | 高圧、耐食 |
用途 | ポンプ、撹拌機、ブロワ など |
対象流体 | 酸、アルカリ、塩類、油、海水、 他 |
圧力 | 2.5 MPaG |
温度 | -20℃~100℃ ※材料変更にて150℃まで対応可 |
周速 | 20 m/sec |
BFRの摺動材組合せ
HC:耐酸超硬×カーボン
SC:SiC×カーボン
H :耐酸超硬×耐酸超硬
S :SiC×SiC
BFRの図面・寸法
軸径 | ΦF | ΦD H8 |
ΦE +0.1 -0 |
L | M | B | C | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φdh7 | Φd1 ±0.1 |
||||||||
20 | 16 | 34 | 42 | 36 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
22 | 18 | 36 | 44 | 38 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
24 | 20 | 38 | 46 | 40 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
25 | 21 | 39 | 47 | 41 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
26 | 22 | 40 | 48 | 42 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
28 | 24 | 42 | 50 | 44 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
30 | 25 | 44 | 52 | 46 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
32 | 27 | 46 | 54 | 48 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
33 | 28 | 47 | 55 | 49 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
35 | 30 | 49 | 57 | 51 | 65 | 43 | 18 | 4 | 7 |
38 | 32 | 54 | 64 | 58 | 69 | 47 | 18 | 4 | 7 |
40 | 35 | 56 | 66 | 60 | 69 | 47 | 18 | 4 | 7 |
42 | 36 | 58 | 68 | 62 | 69 | 47 | 18 | 4 | 7 |
45 | 40 | 61 | 71 | 65 | 69 | 47 | 18 | 4 | 7 |
48 | 43 | 64 | 74 | 68 | 69 | 47 | 18 | 4 | 7 |
50 | 45 | 68 | 76 | 70 | 72 | 47 | 20 | 5 | 9 |
52 | 46 | 70 | 78 | 72 | 77 | 52 | 20 | 5 | 9 |
55 | 50 | 73 | 81 | 75 | 77 | 52 | 20 | 5 | 9 |
58 | 53 | 76 | 89 | 83 | 77 | 52 | 20 | 5 | 9 |
60 | 55 | 78 | 91 | 85 | 77 | 52 | 20 | 5 | 9 |
※記載の寸法は、一般的な寸法を採用しております。 その他、各種寸法に対応いたします。 |