W
アウトサイド型であるため、腐食性の流体でも使用が可能であり、回転環がシールボックスの外側にあるので取付・取り外しが容易です。また、スプリングが液体に直接触れないため、スプリングの動作不良の発生頻度が低いです
Wの機能上の分類
軸パッキングによる分類 | Oリング型 |
圧力範囲による分類 | アンバランス型 |
スプリングによる分類 | マルチスプリング型 |
取付位置による分類 | アウトサイド型 |
スプリングの位置による分類 | 回転型 |
取付方法による分類 | ダブル型 |
Wの適応範囲
特徴 | 低圧、耐食、スラリー |
用途 | ポンプ、撹拌機、ブロワ など |
対象流体 | 腐食性、スラリー混入、各種薬液 他 |
圧力 | 0.8 MPaG |
温度 | -20℃~100℃ ※材料変更にて150℃まで対応可 |
周速 | 20 m/sec |
Wの摺動材組合せ
HC:耐酸超硬×カーボン
SC:SiC×カーボン
H :耐酸超硬×耐酸超硬
S :SiC×SiC
Wの図面・寸法
軸径 Φdh7 |
ΦF | ΦD H8 |
ΦE +0.1 -0 |
L | M | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 34 | 42 | 36 | 98 | 54 | 18 | 4 |
22 | 36 | 44 | 38 | 98 | 54 | 18 | 4 |
24 | 38 | 46 | 40 | 98 | 54 | 18 | 4 |
25 | 39 | 47 | 41 | 98 | 54 | 18 | 4 |
26 | 40 | 48 | 42 | 98 | 54 | 18 | 4 |
28 | 42 | 50 | 44 | 98 | 54 | 18 | 4 |
30 | 44 | 52 | 46 | 98 | 54 | 18 | 4 |
32 | 46 | 54 | 48 | 98 | 54 | 18 | 4 |
33 | 47 | 55 | 49 | 98 | 54 | 18 | 4 |
35 | 49 | 57 | 51 | 98 | 54 | 18 | 4 |
38 | 54 | 64 | 58 | 104 | 60 | 18 | 4 |
40 | 56 | 66 | 60 | 104 | 60 | 18 | 4 |
42 | 58 | 68 | 62 | 104 | 60 | 18 | 4 |
45 | 61 | 71 | 65 | 104 | 60 | 18 | 4 |
48 | 64 | 74 | 68 | 104 | 60 | 18 | 4 |
50 | 68 | 76 | 70 | 110 | 60 | 20 | 5 |
52 | 70 | 78 | 72 | 110 | 60 | 20 | 5 |
55 | 73 | 81 | 75 | 110 | 60 | 20 | 5 |
58 | 76 | 89 | 83 | 110 | 60 | 20 | 5 |
60 | 78 | 91 | 85 | 110 | 60 | 20 | 5 |
※記載の寸法は、一般的な寸法を採用しております。 その他、各種寸法に対応いたします。 |