M4
アウトサイド型であるため、腐食性の流体でも使用が可能であり、回転環がシールボックスの外側にあるので取付・取り外しが容易です。また、スプリングが液体に直接触れないため、スプリングの動作不良の発生を抑制できます。
M4の機能上の分類
軸パッキングによる分類 | Oリング型 |
圧力範囲による分類 | アンバランス型 |
スプリングによる分類 | マルチスプリング型 |
取付位置による分類 | アウトサイド型 |
スプリングの位置による分類 | 回転型 |
取付方法による分類 | シングル型 |
M4の適応範囲
特徴 | 低圧、耐食、スラリー |
用途 | ポンプ、撹拌機、ブロワ など |
対象流体 | 腐食性、スラリー混入、各種薬液 他 |
圧力 | 0.8 MPaG |
温度 | -20℃~100℃ ※材料変更にて150℃まで対応可 |
周速 | 20 m/sec |
M4の摺動材組合せ
HC:耐酸超硬×カーボン
SC:SiC×カーボン
H :耐酸超硬×耐酸超硬
S :SiC×SiC
M4の図面・寸法
軸径 Φdh7 |
ΦF | ΦD H8 |
ΦE +0.1 -0 |
L | M | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 39.5 | 46.5 | 40.2 | 59 | 38 | 16 | 5 |
22 | 41.5 | 48.5 | 42.2 | 59 | 38 | 16 | 5 |
25 | 43.5 | 50.5 | 44.2 | 59 | 38 | 16 | 5 |
28 | 46.5 | 53.5 | 47.2 | 59 | 38 | 16 | 5 |
30 | 49.5 | 56.5 | 50.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
32 | 50.5 | 57.5 | 51.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
35 | 54.5 | 61.5 | 55.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
38 | 57.5 | 64.5 | 58.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
40 | 59.5 | 66.5 | 60.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
42 | 62.5 | 69.5 | 63.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
45 | 64.5 | 71.5 | 65.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
48 | 68.5 | 75.5 | 69.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
50 | 69.5 | 76.5 | 70.2 | 62 | 38 | 18 | 6 |
52 | 73.5 | 80.5 | 74.2 | 67 | 43 | 18 | 6 |
55 | 75.5 | 82.5 | 76.2 | 67 | 43 | 18 | 6 |
58 | 78.5 | 85.5 | 79.2 | 67 | 43 | 18 | 6 |
60 | 82.5 | 89.5 | 83.2 | 68 | 43 | 18 | 7 |
62 | 84.5 | 92.5 | 86.2 | 68 | 43 | 18 | 7 |
65 | 87.5 | 95.5 | 89.2 | 68 | 43 | 18 | 7 |
68 | 90.5 | 98.5 | 92.2 | 68 | 43 | 18 | 7 |
※記載の寸法は、一般的な寸法を採用しております。 その他、各種寸法に対応いたします。 |